Kejadian Kunci
NFO
MCI- 1 - 4
- 1 - 3
- 1 - 2
- 0 - 2
- 0 - 1
Pilih pemenang
25%10%0
75%3
Premier League U18
Live
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 15 |
| |
| 2 | 2 - 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 |
| |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 |
| ||
| 5 | 1 - 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 10 |
| |
| 6 | 0 - 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
| |
| 7 | 0 - 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 |
|
Terakhir diperbarui 1 menit yang lalu
