Kejadian Kunci
NEW
OLD- M. Demetriou
M. Dolan
3 - 3 - 2 - 3M. Fondop-Talum
S. Hart
- 2 - 2M. Fondop-Talum
N. Adams
- 2 - 1
- 1 - 1D. Keillor-Dunn
D. Bahamboula
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 18 |
| ||
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| ||
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| ||
| 19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| ||
| 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| ||
| 21 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 |
|
