Kejadian Kunci
NEW
CRA- O. Zanzala
A. Lewis
2 - 2 - L. Francillette
Kartu kuning
- M. Dolan
C. Norman
1 - 2 - 0 - 2D. Telford
Penalti gol
- 0 - 1D. Telford
L. Francillette
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
League Two
Live
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 - 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| |
| 17 | 1 - 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| |
| 18 | 0 - 0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 13 |
| |
| 22 | 2 - 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 10 |
| |
| 23 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| ||
| 24 | 1 - 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 |
|
Terakhir diperbarui 40 menit yang lalu
