Kejadian Kunci
NAC
JOA- B. Kemper
Kartu kuning kedua
- N. Verschuren
Kartu kuning
- J. Vet
Kartu kuning
- A. Omgba
M. Garbett
1 - 1 - 0 - 1M. Godts
A. Kaplan
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Eerste Divisie
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 25 |
| ||
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 | 21 |
| ||
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 22 | 8 | 19 |
| ||
| 15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 20 | -1 | 13 |
| ||
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 29 | -11 | 12 |
| ||
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 28 | -5 | 12 |
|
