Kejadian Kunci
LIV
RAR- M. Nottingham
R. McAlear
2 - 1 - D. Wilson
Kartu merah
- D. Wilson
S. Kelly
1 - 1 - L. Dick
Kartu kuning kedua
- 0 - 1J. Hamilton
S. Stanton
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 23 |
| ||
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 21 |
| ||
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 21 |
| ||
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 19 |
| ||
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| ||
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 12 |
|
