Pilih pemenang
25%358%7
17%2Northern Premier Division
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| ||
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| ||
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 7 |
| ||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 6 |
| ||
| 19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 6 |
|



