Kejadian Kunci
LEE
NEW- 2 - 2
- 1 - 2C. Wilson
Penalti gol
- 1 - 1C. Wilson
Penalti gol
- P. Bamford
Penalti gagal
- 1 - 0
Pilih pemenang
21%77028%1.056
51%1.892
Premier League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
