Kejadian Kunci
JSK
BIS- 4 - 1
- 3 - 1
- 2 - 1
- 1 - 1
- 0 - 1
Pilih pemenang
57%2929%15
14%7
1. Division
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 20 |
| ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 20 |
| ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 |
| ||
| 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | -8 | 7 |
| ||
| 16 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
|
