Kejadian Kunci
HOU
CLR- 1 - 0
- D. Yapi
Kartu kuning
- L. Ennali
Kartu kuning
- M. Bogusz
Kartu kuning
- A. Manyoma
Kartu kuning
Statistik
HOURangkuman
CLR- 39%
Penguasaan bola
61% - 9
Total tembakan
4 - 5
Tembakan tepat sasaran
2 - 6
Tendangan sudut
5 - 11
Pelanggaran
8 - 1
Offside
1
HOUMenyerang
CLR- 9
Total tembakan
4 - 5
Tembakan tepat sasaran
2 - 2
Tembakan tidak tepat sasaran
2 - 2
Tembakan diblok
0
HOUPertahanan
CLR- 2
Penyelamatan
4 - 9
Tendangan Bebas
11
HOUKedisiplinan
CLR- 3
Kartu kuning
3 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0Barat
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 14 | 9 | 9 | 58 | 47 | 11 | 51 |
| ||
| 4 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 | 51 |
| ||
| 5 | 32 | 13 | 10 | 9 | 54 | 47 | 7 | 49 |
| ||
| 6 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | 35 | 15 | 47 |
| ||
| 7 | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 43 | 1 | 43 |
| ||
| 8 | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 40 | 1 | 43 |
|

