Pilih pemenang
11%463%24
26%10
Meistriliiga
Live
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 9 | 2 | 9 | 23 | 31 | -8 | 29 |
| ||
| 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 42 | -12 | 27 |
| ||
| 7 | 23 | 8 | 1 | 14 | 40 | 54 | -14 | 25 |
| ||
| 8 | 23 | 8 | 1 | 14 | 33 | 40 | -7 | 25 |
| ||
| 9 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 38 | -13 | 24 |
| ||
| 10 | 0 - 4 | 24 | 5 | 2 | 17 | 18 | 55 | -37 | 17 |
|
Terakhir diperbarui 16 menit yang lalu

