Kejadian Kunci
HAM
ALL- T. Sutherland
Kartu kuning
- S. Hendrie
Kartu kuning
- K. Glasgow
Kartu kuning
- S. Hetherington
Kartu kuning
- 1 - 0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
League One
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 7 | 36 | 32 |
| ||
| 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 32 |
| ||
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| ||
| 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 34 | -21 | 13 |
| ||
| 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| ||
| 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 10 |
|
