
Kejadian Kunci
FUL
BHA- H. Reed
Kartu kuning
- A. Robinson
Kartu kuning
- 2 - 1A. Mac Allister
Penalti gol
- L. Dunk
Gol bunuh diri
2 - 0 - A. Mitrovic
N. Kebano
1 - 0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 |
| ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 |
| ||
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
|

