Pilih pemenang
14%555%20
31%11Southern Premier Division South
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 9 | 16 | 25 |
| ||
| 9 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | 25 |
| ||
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 28 | 1 | 25 |
| ||
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | 20 |
| ||
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 20 |
| ||
| 13 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 | 19 |
|



