Kejadian Kunci
FEY
PSV- 1 - 4
- 0 - 4
- 0 - 3
- 0 - 2
- 0 - 1
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Eredivisie
Live
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 21 |
| ||
| 3 | 2 - 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 19 |
| |
| 4 | 1 - 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| |
| 7 | 1 - 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 |
| |
| 8 | 1 - 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 9 |
| |
| 9 | 0 - 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 27 | -15 | 7 |
|
Terakhir diperbarui 12 menit yang lalu
