Pilih pemenang
43%357%4
0%0National League South
Live
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 - 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 |
| |
| 4 | 3 - 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 14 |
| |
| 5 | 1 - 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 |
| |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| ||
| 13 | 0 - 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 |
| |
| 14 | 0 - 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 10 |
|
Terakhir diperbarui 2 menit yang lalu



