Kejadian Kunci
EVE
ARS- K. Snoeijs
E. Stenevik
1 - 4 - 0 - 4L. Wubben-Moy
F. Maanum
- 0 - 3
- 0 - 2K. McCabe
V. Pelova
- 0 - 1C. Foord
N. Maritz
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
WSL
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 |
| ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| ||
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
|
