Kejadian Kunci
SGE
SCF- P. Aaronson
Kartu kuning
- E. Ebimbe
Kartu kuning
- 2 - 1
- R. Kolo Muani
D. Kamada
1 - 1 - 0 - 1
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Bundesliga
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
|
