Kejadian Kunci
EBS
KLA- P. Klettskard
Kartu kuning
- A. Joensen
Kartu kuning
- J. Davidsen
Kartu kuning
- T. Miezan
Kartu kuning
- K. Eliasen
Kartu kuning
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 6 | 3 | 47 | 26 | 21 | 48 |
| ||
| 2 | 23 | 12 | 9 | 2 | 45 | 21 | 24 | 45 |
| ||
| 3 | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 28 | 16 | 41 |
| ||
| 5 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 28 | 5 | 35 |
| ||
| 6 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 38 | -8 | 26 |
| ||
| 7 | 23 | 7 | 3 | 13 | 31 | 42 | -11 | 24 |
|
