Kejadian Kunci
CAR
GAT- A. Davies
Kartu kuning
- K. Ward
Kartu kuning
- A. Gilliead
Kartu kuning
- D. Ferguson
Kartu kuning
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
National League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| ||
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 17 |
| ||
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| ||
| 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 10 |
| ||
| 23 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 35 | -22 | 7 |
| ||
| 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 31 | -23 | 4 |
|
