Kejadian Kunci
BUN
GAN- Y. Kang
Kartu kuning
- 2 - 2D. Kim
Penalti gol
- S. Mueanta
P. Zulj
2 - 1 - M. Ko
P. Zulj
1 - 1 - 0 - 1
Statistik
BUNRangkuman
GAN- 50%
Penguasaan bola
50% - 0
Tembakan tepat sasaran
0 - 0
Tendangan sudut
0 - 0
Pelanggaran
0 - 0
Offside
0
BUNMenyerang
GAN- 0
Tembakan tepat sasaran
0 - 0
Tembakan tidak tepat sasaran
0
BUNPertahanan
GAN- 0
Penyelamatan
0 - 0
Tendangan Bebas
0
BUNKedisiplinan
GAN- 2
Kartu kuning
3 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0East
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|

