Kejadian Kunci
ATM
GET- G. Alvarez
Kartu kuning
- M. El Haddadi
Kartu kuning
- M. Depay
Kartu kuning
- 1 - 1E. Unal
Penalti gol
- 1 - 0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
LaLiga
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 30 |
| ||
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 |
| ||
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 |
| ||
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
| ||
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
|
