Kejadian Kunci
ATG
CUB- L. Graham
Kartu merah
- S. Tomlinson
Kartu kuning
- 0 - 1
- A. Daley
Kartu kuning
- Cavafe
Kartu kuning
Pilih pemenang
19%1761%56
20%182nd Round Grp. A
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
