Kejadian Kunci
ANA
SPA- 0 - 2
- M. Stowe
Kartu kuning
- 0 - 1J. Tapping
M. Stowe
- A. Smith
Kartu kuning
- C. Russell
Kartu kuning
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 21 | 8 | 21 |
| ||
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 27 | 1 | 18 |
| ||
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| ||
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 26 | -1 | 15 |
| ||
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 |
| ||
| 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 26 | -7 | 12 |
|
