Pilih pemenang
8%150%6
42%5Southern Premier Division Central
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 |
| ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| ||
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| ||
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| ||
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 |
|



