+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze

EliasCabrera
Elias Cabrera Statistiken
Spieler-Bio

22Trikotnummer
25.02.2003Geburtsdatum
23Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2026
![]() | ![]() | ![]() | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Einsätze | 10 | 20 | 0 | 30 |
| Startelf | 8 | 12 | 0 | 20 |
| Gespielte Minuten | 697 | 1033 | 0 | 1730 |
| Tore | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Minuten pro Tor | 349 | 1033 | - | 577 |
| Assists | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Eigentore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elfmeter-Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freistoß-Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abseitsstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flanken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacklings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klärungsaktionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gelbe Karten | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gefoult | 0 | 0 | 0 | 0 |




