Wichtige Ereignisse
WBA
OXF- J. Swift
T. Bany Odeh
2 - 0 - C. Brannagan
Gelbe Karte
- C. Styles
Gelbe Karte
- A. Matos
Gelbe Karte
- A. Mowatt
I. Price
1 - 0
Statistiken
WBAÜbersicht
OXF- 61%
Ballbesitz
39% - 5
Schüsse aufs Tor
0 - 13
Ecken
2 - 8
Begangene Fouls
10 - 3
Abseits
1
WBAOffensiv
OXF- 5
Schüsse aufs Tor
0 - 10
Schüsse neben das Tor
2
WBAAbwehr
OXF- 0
Paraden
2 - 0
Freistöße
9
WBADisziplin
OXF- 2
Gelbe Karten
3 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
42%7845%85
13%24
England Championship
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 |
| ||
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| ||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
| ||
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| ||
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 10 |
| ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| ||
| 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 |
| ||
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| ||
| 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| ||
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| ||
| 20 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| ||
| 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| ||
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| ||
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| ||
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 |
|
