%20talks%20to%20Arianit%20Ferati%20of%20Mannheim%201920.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
Wichtige Ereignisse
WMA
TSV- S. Voet
Gelbe Karte
- K. Okpala
N. Hoffmann
3 - 1 - K. Okpala
Lukas Klünter
2 - 1 - S. Abifade
M. Karbstein
1 - 1 - 0 - 1M. Christiansen
Marvin Rittmüller
Statistiken
WMAÜbersicht
TSV- 55%
Ballbesitz
45% - 9
Schüsse aufs Tor
7 - 7
Ecken
1 - 13
Begangene Fouls
16 - 0
Abseits
3
WMAOffensiv
TSV- 9
Schüsse aufs Tor
7 - 3
Schüsse neben das Tor
3
WMAAbwehr
TSV- 6
Paraden
6 - 19
Freistöße
0
WMADisziplin
TSV- 1
Gelbe Karten
4 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
14%157%4
29%2
Deutschland 3 Liga
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| ||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| ||
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| ||
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| ||
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| ||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
|
