Wichtige Ereignisse
VAL
LEG- B. Jimenez
Gelbe Karte
- M. Diakhaby
D. Lopez
2 - 0 - C. Mosquera
André Almeida
1 - 0 - E. Barrenechea
Gelbe Karte
- Y. Neyou Noupa
Gelbe Karte
Statistiken
VALÜbersicht
LEG- 44%
Ballbesitz
56% - 1.443
Expected Goals
0.6 - 18
Schüsse insgesamt
12 - 4
Schüsse aufs Tor
4 - 9
Ecken
3 - 14
Begangene Fouls
9 - 1
Abseits
2 - 14
Einwürfe
12
VALOffensiv
LEG- 18
Schüsse insgesamt
12 - 4
Schüsse aufs Tor
4 - 11
Schüsse neben das Tor
6 - 3
Geblockte Schüsse
2 - 4
Konter
1
VALPassen
LEG- 14
Flanken gesamt
11 - 361
Pässe insgesamt
475
VALZweikämpfe
LEG- 1
Kopfballduelle gewonnen
8 - 8
Kopfballduelle verloren
1
VALAbwehr
LEG- 12
Abstöße
10 - 4
Paraden
2 - 11
Freistöße
15 - 1
Abwehrfehler
2 - 2
Befreiungsschläge
10 - 8
abgefangene Bälle
9
VALDisziplin
LEG- 1
Gelbe Karten
1 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
La Liga
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 33 |
| ||
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 30 |
| ||
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 |
| ||
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 |
| ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 |
| ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| ||
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| ||
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| ||
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| ||
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| ||
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| ||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| ||
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
| ||
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| ||
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| ||
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| ||
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 |
| ||
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
|
