Wichtige Ereignisse
STK
MID- L. Baker
W. Burger
2 - 0 - N. Ennis
Gelbe Karte
- E. Latte Lath
Gelbe Karte
- B. Wilmot
Gelbe Karte
- J. Bae
M. Manhoef
1 - 0
Wähle Deinen Favoriten
25%5247%100
28%59
England Championship
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| ||
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| ||
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| ||
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
