Wichtige Ereignisse
WFL
PHL- 2 - 5
- 2 - 4
- 1 - 4
- 1 - 3
- 0 - 3
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0Regionalliga Nord
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 44 | 28 | 16 | 40 |
| ||
| 2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 49 | 24 | 25 | 38 |
| ||
| 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 24 | 25 | 38 |
| ||
| 4 | 19 | 11 | 4 | 4 | 54 | 27 | 27 | 37 |
| ||
| 5 | 18 | 10 | 5 | 3 | 44 | 18 | 26 | 35 |
| ||
| 6 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 29 | 0 | 33 |
|

