
Wichtige Ereignisse
MCI
BOU- A. Smith
Gelbe Karte
- J. Lerma
Eigentor
4 - 0 - P. Foden
K. De Bruyne
3 - 0 - K. De Bruyne
P. Foden
2 - 0 - Ilkay Gündogan
E. Haaland
1 - 0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 |
| ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
| ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 |
| ||
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| ||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
|
