Sự kiện chính
SA
OC- C. Hegardt
Thẻ vàng
- 3 - 1
- 2 - 1N. Benalcazar
B. Jamison
- J. Hernandez
S. Patino
2 - 0 - D. Pacheco
J. Hernandez
1 - 0
Chọn người chiến thắng của bạn
34%233%2
33%2Tây
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 40 |
| ||
| 3 | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 32 | 2 | 36 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 19 | 7 | 36 |
| ||
| 5 | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 26 | 2 | 36 |
| ||
| 6 | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 36 | 2 | 34 |
| ||
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 20 | 9 | 33 |
|

