Sự kiện chính
NUE
VZG- M. Wiezorrek
Ghi bàn từ chấm 11m
1 - 3 - F. Weber
Thẻ đỏ
- 0 - 3L. Eberle
Phản lưới nhà
- 0 - 2
- 0 - 1
Chọn người chiến thắng của bạn
7%179%11
14%2Bayern
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| ||
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
|

