Thống kê
DBUTóm tắt
CHT- 52%
Kiểm soát bóng
48% - 9
Tống số cú sút
2 - 2
Trúng mục tiêu
0 - 5
Phạt góc
2 - 12
Đã phạm lỗi
5 - 1
Việt vị
4 - 26
Ném biên
30
DBUTấn công
CHT- 9
Tống số cú sút
2 - 2
Trúng mục tiêu
0 - 5
Sút không trúng đích
1 - 2
Chặn pha dứt điểm
1 - 0
Phản công
3
DBUChuyền bóng
CHT- 31
Tổng số quả tạt
24
DBUPhòng ngự
CHT- 5
Phát bóng
7 - 0
Cứu thua
2 - 9
Đá phạt
13
DBUThẻ phạt
CHT- 1
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
Superliga
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
| ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| ||
| 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| ||
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| ||
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| ||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 10 |
| ||
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 10 |
| ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| ||
| 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| ||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 5 |
| ||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
|
