
RyanWoods
Ryan Woods sự nghiệp
sự nghiệp CLB
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Oldham Athletic | 46 | 3921 | 5 | 0 | |
FA Cup | 2 | 144 | 0 | 0 | ||
League Two | 43 | 3698 | 5 | 0 | ||
Carabao Cup | 1 | 79 | 0 | 0 | ||
24/25 | Exeter City | 37 | 2618 | 1 | 2 | |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League One | 37 | 2618 | 1 | 2 | ||
23/24 | Exeter City | 26 | 1470 | 1 | 0 | |
League One | 26 | 1470 | 1 | 0 | ||
22/23 | Hull City | 28 | 1458 | 2 | 0 | |
Championship | 28 | 1458 | 2 | 0 | ||
21/22 | Birmingham City | 30 | 2318 | 2 | 0 | |
Championship | 30 | 2318 | 2 | 0 | ||
20/21 | Millwall | 41 | 3425 | 2 | 0 | |
Championship | 41 | 3425 | 2 | 0 | ||
19/20 | Millwall | 26 | 2122 | 1 | 0 | |
Championship | 26 | 2122 | 1 | 0 | ||
18/19 | Stoke City | 27 | 2265 | 0 | 0 | |
Championship | 27 | 2265 | 0 | 0 | ||
17/18 | Brentford | 39 | 3185 | 3 | 1 | |
Championship | 39 | 3185 | 3 | 1 | ||
16/17 | Brentford | 43 | 3808 | 4 | 0 | |
Carabao Cup | 1 | 109 | 0 | 0 | ||
Championship | 42 | 3699 | 4 | 0 | ||
15/16 | Shrewsbury Town | 7 | 630 | 0 | 0 | |
Carabao Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
League One | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
15/16 | Brentford | 41 | 3318 | 2 | 2 | |
Championship | 41 | 3318 | 2 | 2 | ||
14/15 | Shrewsbury Town | 43 | 3757 | 2 | 0 | |
League Two | 43 | 3757 | 2 | 0 |
Mã
Key:
Trận đấu đã chơi
Số phút thi đấu
Bàn thắng
Kiến tạo
Scommesse in primo piano

Quote Scarpa d'Oro Mondiali 2026: I Pronostici Sul Capocannoniere
Xem thêm các bài viết cá cược












