
Froesoe IF 개요
순위
Premier Soccer League
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 22 |
| ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 19 |
| ||
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| ||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
|







| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 22 |
| ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 19 |
| ||
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| ||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
|
