COR-直近成績
COR- ゴールを許す
- 6/6
- 2.5ゴール以上のゲーム
- 2/5
- 両チームが得点
- 4/5
PAV-直近成績
PAV- ゴールを許す
- 2/2
- 2.5ゴール以上のゲーム
- 1/5
- 両チームが得点
- 1/5
勝者を選んでください
グループ。 D
| Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| ||
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|

