スタッツ
ELC概要
CAD- 43%
ボールポゼッション
57% - 5
シュート数
7 - 3
枠内シュート
3 - 1
コーナーキック
9 - 15
ファウル
13 - 2
オフサイド
0 - 11
スローイン
11
ELC攻撃
CAD- 5
シュート数
7 - 3
枠内シュート
3 - 1
枠外シュート
2 - 1
シュートがブロックされる
2 - 0
カウンターアタック
1
ELCパス
CAD- 6
クロス本数
33
ELCディフェンス
CAD- 2
ゴールキック
5 - 2
セーブ
2 - 13
フリーキック
17
ELC警告
CAD- 5
イエローカード
2 - 1
レッドカード
0
勝者を選んでください
0%00%0
0%0
ラ・リーガ
| Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 |
| ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 |
| ||
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 21 |
| ||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 |
| ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| ||
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| ||
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| ||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| ||
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 |
| ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 |
| ||
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| ||
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 |
| ||
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 |
| ||
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| ||
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| ||
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 |
|
