キーイベント
EST
AVS- T. Parente
イエローカード
- 3 - 1
- リカルド・サンチェス
ジョアン・カルバーリョ
3 - 0 - ジョアン・カルバーリョ
ラフィク・ギタン
2 - 0 - ノダル・ロミナゼ
リカルド・サンチェス
1 - 0
スタッツ
EST概要
AVS- 49%
ボールポゼッション
51% - 1.71
ゴール期待値
0.75 - 15
シュート数
12 - 5
枠内シュート
4 - 1
コーナーキック
5 - 11
ファウル
11 - 2
オフサイド
6 - 8
スローイン
25
EST攻撃
AVS- 15
シュート数
12 - 5
枠内シュート
4 - 9
枠外シュート
8 - 1
シュートがブロックされる
0 - 9
カウンターアタック
4
ESTパス
AVS- 4
クロス本数
21 - 405
パス本数
393
ESTディフェンス
AVS- 11
ゴールキック
14 - 3
セーブ
2 - 17
フリーキック
13 - 11
クリア
6 - 18
インターセプト
3
EST警告
AVS- 5
イエローカード
2 - 0
レッドカード
0
勝者を選んでください
0%00%0
0%0
プリメイラ・リーガ
| Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 33 |
| ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 28 |
| ||
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 24 |
| ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 |
| ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20 |
| ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 |
| ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 |
| ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 |
| ||
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| ||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| ||
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 |
| ||
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 |
| ||
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 |
| ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 |
| ||
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 |
| ||
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 |
|
