Kejadian Kunci
FEY
CAM- O. Kokcu
Kartu kuning
- P. Waalemark
Kartu kuning
- C. Mac-Intosch
Kartu kuning
- G. Trauner
Kartu kuning
- 1 - 0
Pilih pemenang
56%1.42134%854
10%258
Eredivisie
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 |
| ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 14 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 |
| ||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| ||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 |
|
