Kejadian Kunci
ARL
V/E- 4 - 1
- 4 - 0
- 3 - 0
- 2 - 0
- 1 - 0
Pilih pemenang
0%050%1
50%1Ettan Norra
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 37 |
| ||
| 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 24 | 10 | 36 |
| ||
| 6 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 31 | 3 | 34 |
| ||
| 12 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 27 | -8 | 23 |
| ||
| 13 | 20 | 6 | 5 | 9 | 32 | 41 | -9 | 23 |
| ||
| 14 | 20 | 3 | 6 | 11 | 24 | 40 | -16 | 15 |
|

