
MortenHjulmand
Morten Hjulmand Statistiken
Spieler-Bio

23Trikotnummer
25.06.1999Geburtsdatum
27Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2026/2027
![]() | ![]() | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Einsätze | 8 | 2 | 10 |
| Startelf | 4 | 2 | 6 |
| Gespielte Minuten | 357 | 177 | 534 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Minuten pro Tor | - | - | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 |
| Eigentore | 0 | 0 | 0 |
| Elfmeter-Tore | 0 | 0 | 0 |
| Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 1 | 1 |
| Schüsse | 4 | 0 | 4 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 1 | 1 |
| Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
| Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
| Freistoß-Tore | 0 | 0 | 0 |
| Abseitsstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 |
| Flanken | 0 | 0 | 0 |
| Erfolgreiche Flanken | 2 | 0 | 2 |
| Tacklings | 11 | 4 | 15 |
| Klärungsaktionen | 12 | 2 | 14 |
| Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 |
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
| Begangene Fouls | 7 | 2 | 9 |
| Gefoult | 9 | 5 | 14 |


