
AbdukodirKhusanov
Abdukodir Khusanov Karriere
Vereinskarriere
| Saison | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Manchester City | 37 | 2818 | 0 | 0 | |
England FA Cup | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
Champions League | 6 | 514 | 0 | 0 | ||
Premier League | 21 | 1432 | 0 | 0 | ||
England EFL Cup | 5 | 422 | 0 | 0 | ||
2025 | Manchester City | 1 | 60 | 0 | 0 | |
Klub-WM | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
24/25 | Manchester City | 7 | 593 | 0 | 0 | |
Champions League | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
England FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Premier League | 6 | 503 | 0 | 0 | ||
24/25 | Lens | 15 | 1130 | 0 | 0 | |
Frankreich Ligue 1 | 13 | 975 | 0 | 0 | ||
Conference League Qualification | 2 | 155 | 0 | 0 | ||
23/24 | Lens | 15 | 931 | 0 | 0 | |
Europa League | 2 | 92 | 0 | 0 | ||
Champions League | 2 | 30 | 0 | 0 | ||
Frankreich Ligue 1 | 11 | 809 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
| Saison | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | Usbekistan | 14 | 1123 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification AFC | 14 | 1123 | 0 | 0 | ||
2024 | Usbekistan U23 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Olympische Sommerspiele | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
2023 | Usbekistan | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Asien Cup | 2 | 180 | 0 | 0 |
Schlüssel
Legende
Einsätze
Einsatzminuten
Tore
Assists














