WAT-Form
WATMarske United
3
-
1
Warrington Town
N
FC United of Manchester
3
-
1
Warrington Town
N
Warrington Town
1
-
1
Lancaster City
S
Lancaster City
2
-
1
Warrington Town
N
Warrington Town
2
-
2
Nantwich Town
U
- Tor erzielt (kassiert)
- 6/11
- Spiele über 2,5 Tore
- 4/5
- Beide Teams haben getroffen
- 5/5
GRA-Form
GRAGrantham Town
3
-
4
St. Ives Town FC
N
Grantham Town
0
-
0
Stalybridge
U
Yaxley
0
-
2
Grantham Town
S
Mickleover Sports
3
-
0
Grantham Town
N
Grantham Town
0
-
1
Matlock Town
N
- Tor erzielt (kassiert)
- 5/8
- Spiele über 2,5 Tore
- 2/5
- Beide Teams haben getroffen
- 1/5
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0Northern Premier Division
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 22 |
| ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 22 |
| ||
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 | 21 |
| ||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 19 |
| ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 |
| ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 8 | 11 | 16 |
| ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| ||
| 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 16 |
| ||
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| ||
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 12 |
| ||
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| ||
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 |
| ||
| 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| ||
| 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 |
| ||
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 27 | -13 | 9 |
| ||
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 8 |
| ||
| 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 7 |
| ||
| 20 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 6 |
| ||
| 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 23 | -11 | 6 |
| ||
| 22 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 5 |
|

