VAD-Form
VAD- Tor erzielt (kassiert)
- 4/7
- Spiele über 2,5 Tore
- 2/5
- Beide Teams haben getroffen
- 2/5
PIN-Form
PIN- Tor erzielt (kassiert)
- 4/4
- Spiele über 2,5 Tore
- 2/5
- Beide Teams haben getroffen
- 3/5
Wähle Deinen Favoriten
Serie C Grp. B
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| ||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
|

