Wichtige Ereignisse
SWA
WBA- M. Peart-Harris
Gelbe Karte
- M. Holgate
Gelbe Karte
- J. Allen
R. Pereira
1 - 1 - 0 - 1T. Fellows
J. Molumby
- H. Darling
Gelbe Karte
Statistiken
SWAÜbersicht
WBA- 58%
Ballbesitz
42% - 2
Schüsse aufs Tor
4 - 5
Ecken
6 - 6
Begangene Fouls
8 - 4
Abseits
1
SWAOffensiv
WBA- 2
Schüsse aufs Tor
4 - 4
Schüsse neben das Tor
5
SWAAbwehr
WBA- 3
Paraden
1 - 9
Freistöße
10
SWADisziplin
WBA- 2
Gelbe Karten
4 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
England Championship
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 29 |
| ||
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 29 |
| ||
| 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 | 27 |
| ||
| 7 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 18 | 7 | 27 |
| ||
| 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | 27 |
| ||
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 25 |
|
