Wichtige Ereignisse
STI
DUM- 1 - 1M. Durnan
A. Smith
- S. Honeyman
Gelbe Karte
- C. Crane
Gelbe Karte
- R. McLean
Elfmetertor
1 - 0 - B. Long
Gelbe Karte
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Schottland 3. Division
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | 15 |
| ||
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 26 | -7 | 15 |
| ||
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 19 | 3 | 14 |
| ||
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 13 |
| ||
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 11 |
| ||
| 10 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 24 | -11 | 9 |
|
