Wichtige Ereignisse
FCP
KSC- 2 - 1
- J. Eggestein
C. Metcalfe
1 - 1 - E. Smith
Gelbe Karte
- 0 - 1
- L. Stindl
Gelbe Karte
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Deutschland 2 Bundesliga
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 |
| ||
| 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| ||
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 |
| ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 10 |
|
