Statistiken
PSVÜbersicht
UTR- 56%
Ballbesitz
44% - 11
Schüsse insgesamt
8 - 6
Schüsse aufs Tor
2 - 3
Ecken
2 - 12
Begangene Fouls
6 - 2
Abseits
1 - 25
Einwürfe
29
PSVOffensiv
UTR- 11
Schüsse insgesamt
8 - 6
Schüsse aufs Tor
2 - 4
Schüsse neben das Tor
4 - 1
Geblockte Schüsse
2 - 2
Konter
0
PSVPassen
UTR- 6
Flanken gesamt
14
PSVAbwehr
UTR- 6
Abstöße
1 - 1
Paraden
2 - 7
Freistöße
14
PSVDisziplin
UTR- 0
Gelbe Karten
1 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Niederlande Eredivisie
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 24 |
| ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 13 | 22 | 23 |
| ||
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 23 |
| ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 15 |
| ||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 31 | -12 | 12 |
| ||
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 |
|
