Wichtige Ereignisse
PET
EKI- S. Fagan
Gelbe Karte
- S. Ross
Gelbe Karte
- 1 - 0
- J. Hamilton
Gelbe Karte
- A. McCarthy
Gelbe Karte
Wähle Deinen Favoriten
50%150%1
0%0
Schottland 2. Division
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 13 | 18 | 36 |
| ||
| 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 | 24 |
| ||
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 22 |
| ||
| 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 | 18 |
| ||
| 7 | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 | 16 |
| ||
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | 15 |
|
